NÝGGJÁRSKONSERT 2027
Venjingarætlan
| Dato | Stað | Kl. | Hvat |
| Týsdag 5/1 | NLH | 17.30 -21.30 | Orkestur |
| Spacer | |||
| Mikudag 6/1 | NLH | 17.30 -21.30 | Tutti |
| Spacer | |||
| Hósdag 7/1 | NLH | 17.30 -21.30 | Tutti |
| Spacer | |||
| Fríggjadag 8/1 | NLH | 10.00-12.00 | Aðalroynd |
| 19.30 | Konsert | ||
| Spacer | |||
| Leygardag 9/1 | NLH | 19.30 | Konsert |
| 22.00 | Veitsla |
Konsertskrá
| Nr. | Verk | Komponistur | Solistar | Longd |
| Einzug der Gäste” from “Tannhäuser | Wagner | Kór | 7 | |
| 1 | Ruslan & Ludmillla | Glinka | 6 | |
| 2 | Kristian Blak | Blak | Heiðrun | 12 |
| 3 | Verleih uns Frieden | Mendelssohn | Kór | 5 |
| 4 | La Walz | Ravel | 14 | |
| 44 | ||||
| Spacer | ||||
| Steðgur | ||||
| Spacer | ||||
| 1 | Oyggjarnar | Guttesen | Regin Guttesen- kór | 5 |
| 2 | Heidi´s Theme | Guttesen | Regin Guttesen | 2 |
| 3 | Dance from the comedians | Smetala | 6 | |
| 4 | Danny Boy, kór | Trad. arr. Nigel Shore | kór | 4 |
| 5 | Some where , kór | Bernstein | kór | 4 |
| 6 | The Blue Danube Walzes | Strauss II | 6 | |
| 7 | Radetsky | kór | 2 | |
| 29 |
Dresscode
Generelt
At vit eru vælklødd er við til at gera okkara konsertir til eina enn størri uppliving fyri okkara áhoyrarar. Tískil ynskja vit framyvir at stramma eitt sindur upp og gera okkum enn betri ómak í mun til konsertklæðir. Vónandi vilja tit taka væl undir við hesum átaki 😊
Nýggjárskonsert
Menn
Svart jakkasett (ikki minstur) og hvíta skjúta, svartar fínari skógvar, svartar hosur og svarta og reyða butterfly.
Kvinnur
Langan gallakjóla í einum liti (ikki minstur) ella elegantan top v/langum niðurdeili /svartar fínari buksur, svartar hosur/nylonsokkar svartar fínari skógvar.
GG! Ongar stuttar kjólar ella leggings
Spælaralisti
| Nr. | Fl | Obo | Klar | Fagot | Horn | Trp | Trb | Tuba | |
| 1 | Marta Torkilsdóttir | Assistent | Anna Klett | Assistent | Niklas | Johan Hentze | Andras Olsen | Assistent | |
| 2 | Andrea Heindriksdóttir | Assistent | Daniel Rye | Assistent | Páll Sólstein | Ernst Remmel | Maria W.Reinert | ||
| 3 | Elsa Maria Kongslíð | Assistent – cor angles | Martin Mouritsen | Assistent – contra | Fiona Parker | Ólavur Olsen | Jens Knudsen og Milja M. Niclasen | ||
| 4 | Solveig k. Festirstein, pic | Katrin Jørgensen | Kenneth Jones | ||||||
| 5 | Katja Volovelskaja, pic | Assistentur | |||||||
| Spacer | |||||||||
| Nr. | Vio 1 | Vio 2 | Bratsj | Cello | Bass | Slagverk | Harpa | Klaver | |
| 1 | Jón Festirstein | Angelika Hansen | Jákup H. Lützen | Kristina á Váli | Andrias V. Poulsen | Rúni Mouritsen | Assistentur | Jóhannes Andreasen | |
| 2 | Assistentur | Atli Ellendersen | Birita Dam | Andrias T. Restorff | Bergur F. Johannesen | Jan Rúni Poulsen | |||
| 3 | Sámal Petersen | Elin Rasmussen | Tomas Kvæde | Natalie Bechmann | Torleik Mortensen | James Goodwin | |||
| 4 | Rúni Bæk -spyrjast | Joanna R.Wang | Poulina R. Bjarnastein | Assistentur | Sigrid F. Hansen | Ári B. Danielsen | |||
| 5 | Monika S. Joensen | Assistentur | Assistentur | Bjørt Holm | Bárður R. Poulsen | Helena Lamhauge | |||
| 6 | Grímur K. Mortensen | Sólja Rye | Assistentur | Jens Chr. Guttesen | |||||
| 7 | Ragnar F. Festirstein | Claire Thomsen | |||||||
| 8 | Hjalti V. Sámalsson | Døgg úr Dìmum | |||||||
| 9 | Oda Drós Østerø | ||||||||
| 10 | Jona Højgaard | ||||||||
Nótar
Ávegis
