NÝGGJÁRSKONSERT 2026
Venjingarætlan
| Dato | Stað | Kl. | Hvat |
| Týsdag 6. jan | NLH | 17.30 -21.30 | |
| Mikudag 7. jan | 17.30 -21.30 | Tutti | |
| Hósdag 8.jan | 17.30 -21.30 | Tutti | |
| Fríggjadag 9.jan | 10.00-12.00 | Aðalroynd | |
| 19:30 | Konsert | ||
| Leygardag 10.jan | 19:30 | Konsert | |
| 22:00 | Veitsla |
Konsertskrá
| Nr. | Verk |
| 1 | Fanfare for the Common Man |
| 2 | Vár Guð er føst og haldgóð borg |
| 3 | Exultate jubilate, 1 og síðsti satsur |
| 4 | Pie Jesu |
| 5 | Finale úr symfoni nr 3 op. 78 (orgulsymfoniiin) |
| 6 | Røða |
| Steðgur | |
| 7 | Kór satsur úr symfoni nr. 2, op 52 “Lobgesang” |
| 8 | Schindlers List |
| 9 | Firebird svita, frá Dance infernal til endan |
| 10 | Blómuduettin úr “Lakme” |
| 11 | Daphnis et Cloeh svita nr 2 (frá Dance general) |
| 12 | Buglers Holiday |
| 13 | Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (Suite for Orchestra) Finale: |
| 14 | Radetzky marsjur |
Dresscode
Generelt
At vit eru vælklødd er við til at gera okkara konsertir til eina enn størri uppliving fyri okkara áhoyrarar. Tískil ynskja vit framyvir at stramma eitt sindur upp og gera okkum enn betri ómak í mun til konsertklæðir. Vónandi vilja tit taka væl undir við hesum átaki 😊
Nýggjárskonsert
Menn
Svart jakkasett (ikki minstur) og hvíta skjúta, svartar fínari skógvar, svartar hosur og svarta og reyða butterfly.
Kvinnur
Langan gallakjóla í einum liti (ikki minstur) ella elegantan top v/langum niðurdeili /svartar fínari buksur, svartar hosur/nylonsokkar svartar fínari skógvar.
GG! Ongar stuttar kjólar ella leggings
Spælaralisti
| Fl | Obo | Klar | Fagot | Horn | Trp | Trb | Tuba | ||
| 1 | Marta Torkilsdóttir | Eva Vrtacnik | Anna Klett | Jacob D. Fredens | Gunnar Rohlén | Johan Hentze | Andras Olsen | Milja M.Niclasen | |
| 2 | Andrea Heindriksdóttir | Liza Gibbs Fox | Daniel Rye | Archie Auger | Páll Sólstein | Ernst Remmel | Maria W.Reinert | ||
| 3 | Katja Volovelskaja | Martin Mouritsen | Emmett Hartung | Ólavur Olsen | Jens Knudsen | ||||
| 4 | Elsa Maria Kongslíð | Fiona Parker | Kenneth Jones | ||||||
| 5 | Katrin Jørgensen |
| Vio 1 | Vio 2 | Bratch | Cello | Bass | Slagverk | Harpa | Klaver | ||
| 1 | Jón Festirstein | Angelika Hansen | Tomas Kvæde | Kristina á Váli | Leif Jensen | Rúni Mouritsen | Beatrice Melis | Jóhannes Andreasen | |
| 2 | Heiðrun Petersen | Atli Ellendersen | Birita Dam | Andrias T. Restorff | Andrias V. Poulsen | Jan Rúni Poulsen | Aksel Remmel | ||
| 3 | Sámal Petersen | Kenneth McFarlan | Anne Lindeskov | Tittit van der Pals | Bergur F. Johannesen | James Goodwin | |||
| 4 | Jake Phillips | Joanna R.Wang | Tom Balch | Natalie Bechmann | Torleik M. | Ári B. Danielsen | Saxofon | ||
| 5 | Monika S. Joensen | Grímur K. Mortensen | Mette Brandt | Elen L. Haakensen | Sigrid F. Hansen | Helena Lamhauge | Kristina T. Johansen | ||
| 6 | Nicole Bonder | Todd Cadieux | Thea Jørgensen | Paulina Gibas | Bárður R. Poulsen | Johan Bridger | Hans Petur í Brekkunum | ||
| 7 | Ragnar F. Festirstein | Vivi Mark | Poulina R. Bjarnastein | Jens Chr. Guttesen | Otniel Nygaard | ||||
| 8 | Hjalti V. Sámalsson | Sólja Rye | Bjørt Holm | ||||||
| 9 | Oda Drós Østerø | Claire Thomsen | |||||||
| 10 | Jona Højgaard | Døgg úr Dìmum |
Nótar
