NÝGGJÁRSKONSERT 2026
Venjingarætlan
Dato | Stað | Kl. | Hvat |
Týsdag 6. jan | NLH | 17.30 -21.30 | |
Mikudag 7. jan | 17.30 -21.30 | Tutti | |
Hósdag 8.jan | 17.30 -21.30 | Tutti | |
Fríggjadag 9.jan | 10.00-12.00 | Aðalroynd | |
19:30 | Konsert | ||
Leygardag 10.jan | 19:30 | Konsert | |
22:00 | Veitsla |
Konsertskrá
Nr. | Verk | Komponistur | Longd |
1 | Fanfare for the Common Man | A. Copland | 3 |
2 | Vár Guð er føst og haldgóð borg | Kári Bæk | 5 |
3 | Exultate jubilate, 1 og síðsti satsur | W. A. Mozart | 7 |
4 | Pie Jesu | J. Brunning | 4,4 |
5 | Finale úr symfoni nr 3 op. 78 (orgulsymfoniiin) | C. Saint Saens | 8,3 |
6 | Røða | Ca. 45 min | |
Steðgur | |||
7 | Kór satsur úr symfoni nr. 2, op 52 “Lobgesang” | F. Mendelssohn | 5,3 |
8 | Schindlers List | J. Williams | 4 |
9 | Firebird svita, frá Dance infernal til endan | I. Stravinski | 11,45 |
10 | Buglers Holiday | Leroy Anderson | 3 |
11 | Blómuduettin úr “Lakme” | L. Delibes | 4,4 |
12 | Daphnis et Cloeh svita nr 2 (frá Dance general) | M. Ravel | 5,05 |
13 | Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (Suite for Orchestra) Finale: | John Williams | 11 |
14 | Radetzky marsjur | J. Strauss | 3 |
Tilsamans | Ca. 48 min. |
Dresscode
Generelt
At vit eru vælklødd er við til at gera okkara konsertir til eina enn størri uppliving fyri okkara áhoyrarar. Tískil ynskja vit framyvir at stramma eitt sindur upp og gera okkum enn betri ómak í mun til konsertklæðir. Vónandi vilja tit taka væl undir við hesum átaki 😊
Nýggjárskonsert
Menn
Svart jakkasett (ikki minstur) og hvíta skjúta, svartar fínari skógvar, svartar hosur og svarta og reyða butterfly.
Kvinnur
Langan gallakjóla í einum liti (ikki minstur) ella elegantan top v/langum niðurdeili /svartar fínari buksur, svartar hosur/nylonsokkar svartar fínari skógvar.
GG! Ongar stuttar kjólar ella leggings
Spælaralisti
Fl | Obo | Klar | Fagot | Horn | Trp | Trb | Tuba | ||
1 | Marta Torkilsdóttir | Ávegis | Anna Klett | Ávegis | Niklas Mouritsen | Johan Hentze | Andras Olsen | Milja M.Niclasen | |
2 | Andrea Heindriksdóttir | Ávegis | Daniel Rye | Ávegis | Páll Sólstein | Ernst Remmel | Maria W.Reinert | ||
3 | Katja Volovelskaja | Martin Mouritsen | Ávegis | Ólavur Olsen | Jens Knudsen | ||||
4 | Elsa Maria Kongslíð | Fiona Parker | Kenneth Jones | ||||||
5 | Katrin Jørgensen |
Vio 1 | Vio 2 | Bratch | Cello | Bass | Slagverk | Harpa | Klaver | ||
1 | Jón Festirstein | Angelika Hansen | Tomas Kvæde | Kristina á Váli | Leif Jensen | Rúni Mouritsen | Ávegis | Jóhannes Andreasen | |
2 | Heiðrun Petersen | Atli Ellendersen | Birita Dam | Andrias T. Restorff | Andrias V. Poulsen | Jan Rúni Poulsen | |||
3 | Sámal Petersen | Ávegis | Ávegis | Ávegis | Bergur F. Johannesen | James Goodwin | |||
4 | Andrias Blaasvær | Elin Rasmussen | Tom Balch | Natalie Bechmann | Torleik M. | Ári B. Danielsen | |||
5 | Ávegis | Ávegis | Ávegis | Ávegis | Sigrid F. Hansen | Helena Lamhauge | |||
6 | Monika S, Joensen | Joanna R.Wang | Poulina R. Bjarnastein | Paulina Gibas | Bárður R. Poulsen | ||||
7 | Ragnar F. Festirstein | Grímur K. Mortensen | Jens Chr. Guttesen | ||||||
8 | Hjalti V. Sámalsson | Claire Thomsen | Bjørt Holm | ||||||
9 | Oda Drós Østerø | Sólja Rye | |||||||
10 | Jona. Højgaard | Døgg úr Dìmum |
Nótar
Ávegis